Comapa 2021-2024
| COMAPA. Tercer trimestre 2022 | |
| D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES. | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | Consultar |
| D.2.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALITICO DEL ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALITICO DE INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALITICO EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALITICO EGRESOS, OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALITICO EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES | Consultar |
| COMAPA. Cuarto trimestre 2022 | |
| INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Consultar |
| COMAPA. Primer trimestre 2023 | |
| D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.3 ESTADO DE VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALÍTICO DEL ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALÍTICO DE INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Segundo trimestre 2023 | |
| D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.3 ESTADO VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALÍTICO ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALÍTICO INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES | Consultar |
| D.5.4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Tercer trimestre 2023 | |
| D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.3 ESTADO VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALÍTICO ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALÍTICO INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALÍTICO PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Cuarto trimestre 2023 | |
| FORMATO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Primer trimestre 2024 | |
| D.2.1 ESTADOS DE ACTIVIDADES | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Consultar |
| D.2.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALÍTICO DEL ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALÍTICO DE INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS | Consultar |
| D.6.7 MANUAL DE CONTABILIDAD | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Segundo trimestre 2024 | |
| D.2.1 ESTADOS DE ACTIVIDADES | Consultar |
| D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Consultar |
| D.2.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Consultar |
| D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Consultar |
| D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 ANALÍTICO DEL ACTIVO | Consultar |
| D.2.9 ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | Consultar |
| D.3.1 ANALÍTICO DE INGRESOS | Consultar |
| D.3.2 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Consultar |
| D.3.3 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Consultar |
| D.3.4 ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, OBJETO DEL GASTO | Consultar |
| D.3.5 ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Consultar |
| D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | Consultar |
| D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS | Consultar |
| INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Consultar |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Consultar |
| COMAPA. Tercer trimestre 2024 | |
| D.2.1 Estado de Actividades | Consultar |
| D.2.2 Estado de situación Financiera | Consultar |
| D.2.3 Estado Variacion Hacienda | Consultar |
| D.2.4 Estado de Cambios en Sit Financiera | Consultar |
| D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Consultar |
| D.2.8 Estado Analítico De Activo | Consultar |
| D.2.9 Estado Analítico Deuda Y Pasivos | Consultar |
| D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| D.3.2 Estados Analítico Egresos Clasificación Administrativa | Consultar |
| D.3.3 Estado Analítico Egresos Clasificación Económica | Consultar |
| D.3.4 Estado Analítico Egresos Clasif. Objeto de Gasto | Consultar |
| D.3.5 Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional | Consultar |
| D.4.1 Gasto categoría programática | Consultar |
| D.4.2 Indicadores Resultados | Consultar |
| Disciplina financiera | Consultar |



