Comapa 2024-2027
| COMAPA. Cuarto trimestre 2024 | |
| INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2024 | Consultar |
| MANUAL DE ORGANIZACIÓN COMAPA | Consultar |
| ORGANIGRAMA | Consultar |
| COMAPA. Primer Trimestre 2025 | |
| d.2.1 Estado de Actividades | Consultar |
| d.2.2 Estado de Situacion Financiera | Consultar |
| d.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda Pública | Consultar |
| d.2.4 Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Consultar |
| d.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| d.2.7 Notas a los Estados financieros | Consultar |
| d.2.8 Estado Analitico del Activo | Consultar |
| d.2.9 Estado Analotico Deuda y otros Pasivos | Consultar |
| d.3.1 Estado Analitico de Ingresos | Consultar |
| d.3.2 Estado Analitico Egresos Clasif Admtva | Consultar |
| d.3.3 Estado Analitico Egresos Clasif Economica | Consultar |
| d.3.4 Estado Analitico Egreso COG | Consultar |
| d.3.5 Estado Analitico Egresos Clasif.funcional | Consultar |
| d.4.1 Gasto Categoria Programatica | Consultar |
| d.4.2 Indicadores | Consultar |
| COMAPA. Segundo Trimestre 2025 | |
| d.2.1 Estado de Actividades | Consultar |
| d.2.2 Estado de Situacion Financiera | Consultar |
| d.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda Pública | Consultar |
| d.2.4 Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Consultar |
| d.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| d.2.7 Notas a los Estados financieros | Consultar |
| d.2.8 Estado Analitico del Activo | Consultar |
| d.2.9 Estado Analotico Deuda y otros Pasivos | Consultar |
| d.3.1 Estado Analitico de Ingresos | Consultar |
| d.3.2 Estado Analitico Egresos Clasif Admtva | Consultar |
| d.3.3 Estado Analitico Egresos Clasif Economica | Consultar |
| d.3.4 Estado Analitico Egreso COG | Consultar |
| d.3.5 Estado Analitico Egresos Clasif.funcional | Consultar |
| d.4.1 Gasto Categoria Programatica | Consultar |
| d.4.2 Indicadores | Consultar |
| d.5.4 Inventario de bienes muebles | Consultar |
| COMAPA. Tercer Trimestre 2025 | |
| d.2.1 Estado de Actividades | Consultar |
| d.2.2 Estado de Situación Financiera | Consultar |
| d.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| d.2.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| d.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| d.2.7 Notas a los Estados financieros | Consultar |
| d.2.8 Estado Analítico del Activo | Consultar |
| d.2.9 Estado Analítico Deuda y otros Pasivos | Consultar |
| d.3.1 Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| d.3.2 Estado Analítico Egresos Clasif Admtva | Consultar |
| d.3.3 Estado Analítico Clasificación Tipo de Gasto | Consultar |
| d.3.4 Estado Analítico Clasificación Objeto del Gasto | Consultar |
| d.3.5 Estado Analítico Clasificación Funcional | Consultar |
| d.4.1 Gasto Categoria Programatica | Consultar |
| d4.2 Indicadores | Consultar |
| COMAPA. Cuarto trimestre 2025 | |
| INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Consultar |



