Contabilidad administración 2021-2024.
| Contabilidad administración 2021-2024. | |
| Cuarto trimestre. Octubre – diciembre 2021. | Consultar |
| 1.-Estado de situación financiera | Consultar |
| 2.- Estado de actividades | Consultar |
| 3.- Estado de variación de la cuenta pública | Consultar |
| 4.- Estado de cambios en la situación financiera | Consultar |
| 5.- Estado de flujos de efectivo | Consultar |
| 6.- Estado analítico del activo | Consultar |
| 8.- Estado analítico de ingresos | Consultar |
| 9.1.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos_ clasificación por objeto del gasto | Consultar |
| 9.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto clasificación económica | Consultar |
| 9.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto clasificación administrativa | Consultar |
| 9.4.- Estado analítico del ejercicio clasificación funcional | Consultar |



